東晟產(chǎn)品分類
- 按產(chǎn)品系列分類
- >軸用密封
- >活塞密封圈
- >孔用、軸用密封圈
- >防塵圈
- >導向元件(導向環(huán)/導向帶)
- >旋轉(zhuǎn)油封
- >煤礦密封件
- >挖掘機密封
- >聚四氟乙烯密封件
- >不銹鋼油封
- >泛塞封
- >PTFE油封
- >鐵氟龍
- >橡膠密封件(硫化)
- >聚氨酯密封件
- >四氟膜片密封件
- >氣動隔膜泵膜片密封件
- >計量泵膜片密封件
- >四氟密封件
- >氟塑料制品密封件
- 按行業(yè)應用分類
- >液壓/氣動密封件/油封
- >鋼鐵廠行業(yè)專用密封件
- >煤礦行業(yè)專用密封件
- >無人機(機器人)用密封件
- >電力行業(yè)專用密封圈
- >工程機械行業(yè)專用密封圈
- >油田行業(yè)專用密封件
- >化工行業(yè)專用密封件
- >油缸/氣缸行業(yè)專用密封件圈
- >食品級機械密封圈
- >盾構機行業(yè)密封件/圈/油封
- >石油天然氣密封圈/油封
- >新能源行業(yè)油封/密封圈
- >工程機械密封件修理包(散件)
- >汽車行業(yè)油封/密封件
- >電子家電密封件/油封
- >冶金設備行業(yè)密封圈/油封
- >閥門管道行業(yè)油封/密封圈
- >制冷設備行業(yè)密封圈/油封
- >航天行業(yè)密封圈/油封
- >氣動隔膜泵(氣動泵)行業(yè)用膜片
- >計量泵行業(yè)用膜片密封件
聯(lián)系我們
廣東東晟密封科技有限公司
電話:
傳真:
地址:石碣鎮(zhèn)橫滘工業(yè)區(qū)偉業(yè)街
郵編:523302
E-mail:
階梯組合封o型密封圈規(guī)格型號表 | 型號規(guī)格
來源:東莞市東晟密封件科技有限公司 - jszbn.cn更新時間:2015-05-11
階梯組合封o型圈 Slide Ring for Rod - DSW |

訂貨號 Order Number |
軸徑 d h9 |
槽底徑 D H9 |
槽寬 L +0.2 |
訂貨號 Order Number |
軸徑 d h9 |
槽底徑 D H9 |
槽寬 L +0.2 |
|
DSW0100 | 10 | 18 | 3.2 | DSW1400 | 140 | 155 | 6.8 | |
DSW0120 | 12 | 20 | 3.2 | DSW1450 | 145 | 160 | 6.8 | |
DSW0140 | 14 | 22 | 3.2 | DSW1500 | 150 | 165 | 6.8 | |
DSW0160 | 16 | 24 | 3.2 | DSW1550 | 155 | 170 | 6.8 | |
DSW0180 | 18 | 26 | 3.2 | DSW1600 | 160 | 175 | 6.8 | |
DSW0200 | 20 | 28 | 3.2 | DSW1650 | 165 | 180 | 6.8 | |
DSW0250 | 25 | 33 | 3.2 | DSW1700 | 170 | 185 | 6.8 | |
DSW0280 | 28 | 36 | 3.2 | DSW1750 | 175 | 190 | 6.8 | |
DSW0300 | 30 | 40 | 4.2 | DSW1800 | 180 | 200 | 8.1 | |
DSW0320 | 32 | 42 | 4.2 | DSW1850 | 185 | 205 | 8.1 | |
DSW0350 | 35 | 45 | 4.2 | DSW1900 | 190 | 210 | 8.1 | |
DSW0400 | 40 | 50 | 4.2 | DSW1950 | 195 | 215 | 8.1 | |
DSW0450 | 45 | 55 | 4.2 | DSW2000 | 200 | 220 | 8.1 | |
DSW0500 | 50 | 60 | 4.2 | DSW2100 | 210 | 230 | 8.1 | |
DSW0500H | 50 | 65 | 6.8 | DSW2150 | 215 | 235 | 8.1 | |
DSW0530 | 53 | 63 | 4.2 | DSW2200 | 220 | 240 | 8.1 | |
DSW0550 | 55 | 65 | 4.2 | DSW2300 | 230 | 250 | 8.1 | |
DSW0550H | 55 | 70 | 6.8 | DSW2350 | 235 | 255 | 8.1 | |
DSW0600 | 60 | 70 | 4.2 | DSW2400 | 240 | 260 | 8.1 | |
DSW0600H | 60 | 75 | 6.8 | DSW2450 | 245 | 265 | 8.1 | |
DSW0630 | 63 | 73 | 4.2 | DSW2500 | 250 | 270 | 8.1 | |
DSW0650 | 65 | 75 | 4.2 | DSW2550 | 255 | 275 | 8.1 | |
DSW0650H | 65 | 80 | 6.8 | DSW2600 | 260 | 280 | 8.1 | |
DSW0670 | 67 | 77 | 4.2 | DSW2650 | 265 | 285 | 8.1 | |
DSW0700 | 70 | 80 | 4.2 | DSW2700 | 270 | 290 | 8.1 | |
DSW0700H | 70 | 85 | 6.8 | DSW2750 | 275 | 295 | 8.1 | |
DSW0750 | 75 | 85 | 4.2 | DSW2800 | 280 | 300 | 8.1 | |
DSW0750H | 75 | 90 | 6.8 | DSW2850 | 285 | 310 | 9.5 | |
DSW0800 | 80 | 90 | 4.2 | DSW2900 | 290 | 315 | 9.5 | |
DSW0800H | 80 | 95 | 6.8 | DSW2950 | 295 | 320 | 9.5 | |
DSW0850 | 85 | 100 | 6.8 | DSW3000 | 300 | 325 | 9.5 | |
DSW0900 | 90 | 105 | 6.8 | DSW3100 | 310 | 335 | 9.5 | |
DSW0950 | 95 | 110 | 6.8 | DSW3200 | 320 | 345 | 9.5 | |
DSW1000 | 100 | 115 | 6.8 | DSW3300 | 330 | 355 | 9.5 | |
DSW1060 | 106 | 121 | 6.8 | DSW3400 | 340 | 365 | 9.5 | |
DSW1100 | 110 | 125 | 6.8 | DSW3500 | 350 | 375 | 9.5 | |
DSW1150 | 115 | 130 | 6.8 | DSW3600 | 360 | 385 | 9.5 | |
DSW1200 | 120 | 135 | 6.8 | DSW3700 | 370 | 395 | 9.5 | |
DSW1250 | 125 | 140 | 6.8 | DSW3800 | 380 | 405 | 9.5 | |
DSW1300 | 130 | 145 | 6.8 | DSW3900 | 390 | 415 | 9.5 | |
DSW1350 | 135 | 150 | 6.8 | DSW4000 | 400 | 425 | 9.5 |
Installation Dimension table based on Metric Size | ||||||||
公制溝槽尺寸(mm) | ||||||||
軸徑d h9 | 溝槽底徑D H9 | 槽寬L +0.2 | 0型圈線徑d1 | C≥ | R1≤ | |||
10~28 | d+8 | 3.2 | 2.65 | 2 | 0.4 | |||
30~80 | d+10 | 4.2 | 3.55 | 3 | 0.8 | |||
50~180 | d+15 | 6.8 | 5.7 | 5 | 1.2 | |||
180~280 | d+20 | 8.1 | 7 | 7.5 | 1.6 | |||
280~400 | d+25 | 9.5 | 8.6 | 7.5 | 1.6 |
-----------------更多薄型組合DRD的o型密封圈規(guī)格型號表|型號規(guī)格|技術支持|盡在東晟密封件官網(wǎng)jszbn.cn-----------------
東晟密封精選知識小百科推薦:
1、y形密封圈、o型密封件機械軸承系列規(guī)格型號與應用范圍(圖)
2、軸用斯特封y型密封圈規(guī)格型號表|型號規(guī)格
3、薄型組合DRD的o型密封圈規(guī)格型號表|型號規(guī)格
關鍵詞:密封圈|密封件|o型密封圈|y型密封圈|y形密封圈|密封件廠|東晟密封廠|耐高溫o型密封圈